

| データ種類 | 項目 | 項目定義 | 記入例 (武蔵野美術大学4号館) |
|---|---|---|---|
| 管理系 | 登録番号 | Job.Noをベースに美術館の登録番号体系に合わせた番号を記載 | A07805208023 |
| 仮整理番号 | 筒番号、IDなどを記載 | 078-A | |
| 画像番号(登録番号+2桁) | 該当する画像のファイル名を記載 | A07805208023_00 | |
| Job.No | 芦原建築設計研究所使用の番号を記載 | 07800 | |
| 保管場所/箱番号 | 資料の保管場所を記載 | 12号館地下収蔵庫J-5-1/001 | |
| 図面判読 | 資料形態/版 | 原図、青焼き、等の資料形態を記載 | 原図 |
| 標題1 | 図面から表題を記載 | 武蔵野美術大学鷹の台校舎第1期整備工事 立面図 | |
| 標題2 | 複数ある詳細図などの表題 | 北立面図、東立面図、南立面図 | |
| 種類(筒呼称) | 図面及び筒などから図面の種類を記載「建築」「構造」「設備」「衛生」「空調」「電気」「家具」など | 建築 | |
| 種別1 | 建築(計画・基本設計)、建築(実施設計)構造、設備(衛生、空調、電気)から分類 | 建築(実施設計) | |
| 種別2 | 別紙 「図面情報入力_種別」参照 | 立面図 | |
| 番号 | 図面「No.」欄から記載 | 1005 | |
| 作成年月日 | 図面「DATE」欄から記載 | 1964/02/17 | |
| 縮尺 | 図面「SCALE」欄から記載 | 1:100 | |
| 設計者 | 図面表題から記載 | 芦原義信建築設計研究所 | |
| approved_表記 氏名 | 図面「approve」欄から表記を記載する。また氏名を推定して記載 | YA 芦原義信 | |
| checked_表記 氏名 | 図面「checked」欄から表記を記載する。また氏名を推定して記載 | m 守屋秀夫 | |
| drawn 表記 氏名 | 図面「drawn」欄から表記を記載する。また氏名を推定して記載 | S | |
| 特記事項内容(加筆、修正、指示内容) | 特記事項があれば記載 | MAR.7.1964屋根訂正yk | |
| 物性 | 寸法/縦 mm横 mm | 寸法を記載 | 552×798 |
| メディア(用紙、フィルムなど) | 図面の材質を記載 | トレーシングペーパー | |
| 技法(裏表記、端の処理) | 使用している技法を記載 | 鉛筆書き、糸で補強 | |
| 状態 | 特記すべき状態を記載 | 中央下部、中央上部にヤブレ、所々オレ | |
| 記録・補記 | 版権・許諾者 | 権利の保有者を記載 | |
| 履歴(貸出、出展) | 出庫の履歴等を記載 | ||
| 公開範囲 | 公開する範囲を記載「展覧会出展可」「学内のみ可」など | ||
| 備考(所見など) | |||
| 記入日(更新) | 入力した日付を記載 | ||
| 入力/確認 | 入力者及確認者を記載 | スタッフ名/◯◯先生 |
| データ種類 | 項目 | 項目定義 | 記入例 (武蔵野美術大学4号館) |
|---|---|---|---|
| NO | job.No | 芦原建築設計研究所使用の番号を記載 | 07800 |
| 物件情報 | 名称1(竣工時名称) | 竣工時名称を記載 | 武蔵野美術大学アトリエ棟 |
| 名称2(プロジェクト名・工事名 建物名 工期区分 工事内容) | プロジェクト名・工事名 建物名 工期区分 工事内容等を記載 | 武蔵野美術大学第一期整備工事 | |
| 名称3(現在の名称) | 現在の名称を記載 | 武蔵野美術大学4号館 | |
| 設計年月日 | 設計開始年月日を記載(期間か?) | 1963/07/01 | |
| 工期 | 着工日(その他 上棟日、変更日等を記載) | 着工日:1964年3月12日 上棟:1964年7月7日 | |
| 竣工年月日 | 竣工年月日を記載 | 1964/09/02 | |
| 所在地 | 現住所を記載 | 東京都小平市小川町1-736 | |
| 現存の存否 | 「現存する」「現存しない」「その他」から選択 | 現存する | |
| 施主 | 施主を記載 | 武蔵野美術大学 田中誠治 | |
| 現在の所有者 | 現在の所有者を記載 | 学校法人武蔵野美術大学 | |
| 主要用途 | 「住居施設」「医療・福祉施設」「公共施設」「文化施設」「宿泊施設」「教育施設」「事務所」「交通・流通施設」「宗教施設」「産業施設」「スポーツ施設」「商業施設」「娯楽施設」「景観」「その他」等から選択 | 教育施設 | |
| 構造・規模 | 構造/規模 | 構造/規模を記載 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 敷地面積(㎡) | 敷地面積を記載 | 65055.13 | |
| 建築面積(㎡) | 建築面積を記載 | 2169.78 | |
| 延床面積(㎡) | 延床面積を記載 | 3828.66 | |
| 最高軒高 | 最高軒高を記載 | ||
| 設計・施工者 | 設計者 | 公表した名義を記載 | 芦原義信建築設計研究所 |
| 担当者 | 担当者を記載 | 保坂陽一郎、嶺澤徹男、石岡俊二、新納恵子、瀬古大、小林良雄 | |
| 構造設計者 | 構造設計者(会社名及び担当者)を記載 | 村上 | |
| 施工者 | 施工者(会社名)を記載 | 大成建設 | |
| 設備設計者 | 設備設計者(会社名及び担当者)を記載 | ||
| 協力/関係者 | 建築、構造、設備以外の協力者、関係者を記載 | サイン類:粟津 潔 | |
| 資料・情報 | 受賞歴 | 受賞があれば記載 | |
| 掲載・参考文献 竣工写真 図面 |
別データベースとリンク | ||
| 備考 | 備考 |
| 第一階層 | 第二階層 |
|---|---|
| 建築(計画・基本設計) | スケッチ パース図 アイソメ図 アクソメ図 案内図、配置図、外構、面積表、仕上表、平面図、立面図、断面図、矩計図、天伏図、屋根伏図、展開図、建具図、詳細図、家具図、昇降機設備図 |
| 建築(実施設計) | |
| 構造 | 基礎伏図、床伏図、梁伏図、軸組図、配筋図、柱リスト・梁リスト、詳細図 |
| 設備(衛生) | 系統図(システム図)、ルート図、機器図 |
| 設備(空調) | |
| 設備(電気) |