研究会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2015 | 2015/6/15 | 古灯器資料に関する研究経過報告 | 藤原工(株式会社灯工舎/本学造形研究センター客員研究員) |
2016 | 2016/9/5 | 道具としてのあかり | 小泉誠(本学空間演出デザイン学科教授/本学造形研究センター研究員) 藤原工(株式会社灯工舎/本学造形研究センター客員研究員) |
2016/9/12 | 祝祭とあかり | 柏木博(本学造形文化・美学美術史教授/本学造形研究センター第2研究テーマ研究代表) 藤原工(株式会社灯工舎/本学造形研究センター客員研究員) |
|
2016/10/8 | 日本のあかり | 落合勉(照明文化研究会会長/本学通信教育課程非常勤講師) |
年度 | 日付 | 内容 |
---|---|---|
2014 | 2014/12/17-12/18 | 灯りの資料館 |
吉井郷土資料館 | ||
日本のあかり博物館 | ||
武石ともしび博物館 | ||
2015/3/8-3/9 | 由比宿東海道あかりの博物館 | |
近江手造り和ろうそく 大與 | ||
<京都祇園らんぷ美術館/td> | ||
安堵町歴史民俗資料館 | ||
2015 | 2015/6/12 | GAS MUSEUM がす資料館 |
江戸民具街道 | ||
2015/8/3-8/9 | 秋田竿燈祭り | |
弘前ねぷた祭り | ||
青森ねぶた祭り | ||
五所川原立佞武多祭り | ||
仙台七夕祭り |
年度 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2013 | 仮ID、資料名のリスト作成及び簡易撮影 | 総数約1,500点 |
2014 | 再整理及び確認作業 | |
資料撮影 | 約100点 | |
照度計則テスト | ||
2015 | 資料撮影 | 約970点 |
会期 | タイトル |
---|---|
2016/9/5-11/12 | あかり / AKALI デザインされた日本の光 |
日付 | テーマ | 講師 |
---|---|---|
2016/9/24 | [ワークショップ]あかりとひかりのお話 | 藤原工(株式会社灯工舎/本学造形研究センター客員研究員) |
2016/10/22 | [ワークショップ]オリジナルランプをつくろう | 冬野朋子(アトリエ「PAPERMOON」主催) |
講演会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2014 | 2014/9/13 | ラディカルデザインの1980年代 | 内田繁(インテリアデザイナー) 柏木博(本学造形文化・美学美術史教授/本学造形研究センター第2研究テーマ研究代表) 松葉一清(本学造形文化・美学美術史教授/本学造形研究センター第1研究テーマ研究代表) |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2013 | 2014/2-2015/9 | 資料調査、データベース登録 | 全27点 |
2014/2-3 | 撮影 | ||
2014/2-3 | 保護用クレート作成 |
年度 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2014 | 2014/9/8-10/27 | ムサビのデザインⅣ 1980-1990’s:エットレ・ソットサスとヌオーヴォ・デザイン |
研究会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2014 | 2014/9/25 | aAデザインミュージアムのコレクションとC・イームズについて | キム・ミョンハン(aA デザインミュージアム社長) キム・チソン(S plus Design 主宰) |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2013 | 2014/3 | 図面修復及びフラットニング | 全275枚 |
2014/3 | 図面スキャニング及び撮影 | ||
2014 | 2014/4-2015/8 | 図面詳細データ取得及び調査 | |
2015 |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2016 | 2017/3/6-7 | 京都国際会館 | 所蔵椅子調査 |
2017 | 2017/7/3-4 | 猪熊弦一郎現代美術館 | 所蔵椅子調査 |
年度 | 内容 | 著者 |
---|---|---|
2017 | イームズの図面研究 図面に見るチャールズ・イームズ作品/製品の構成と概念及び日本への影響 |
寺原芳彦(本学名誉教授/本学造形研究センター客員研究員) 江口勲(エグチデザインスタジオ主宰/本学造形研究センター客員研究員) 藤木武史(コクヨ株式会社/本学造形研究センター客員研究員) 橋本光雄(mh+design主宰/本学造形研究センター客員研究員) |
研究会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2013 | 2013/12/10 | 3Dデータの活用と他館とのデータベース連携について | 村田良二(東京国立博物館学芸企画部博物館情報課情報管理室長) |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2014 | 2014/9/30 | 全周撮影テスト(椅子) | 3Dマルチアームによる全周撮影及び閲覧用ファイル作成 |
2015 | 2015/10/1 | 3D画像テスト作成(椅子・照明器具) | 3Dスキャナーによる形状復元 デジタルカメラによる高精細画像取得 |
2015/11/12 | 全周撮影テスト(椅子) | 3Dマルチアームによる全周撮影及び閲覧用ファイル作成 | |
2015/12-2016/3 | 3D画像作成(椅子 約300脚) | パターン投影方式3Dスキャナーによる形状復元 | |
2016 | 2016/12-2017/3 | 3D画像作成(椅子 約80脚) |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2017 | 2018/3 | MAU M&L 近代椅子コレクション ムサビのイス3D | iOSアプリケーション |
研究会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2013 | 2013/11/20 | 陶磁資料のデジタル・アーカイブ化について | 唐澤昌宏(東京国立近代美術館工芸課長) |
年度 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2013 | 2014/3/14 | 凸版印刷株式会社 VR作品等視察 |
2014 | 2014/5/19 | 大日本印刷株式会社 VR作品等視察 |
2014/11/24 | 栃木県立博物館県内文化財三次元計測事業成果報告会 参加 |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2014 | 2014/6/19 | 3D画像テスト作成 | 3Dスキャナーによる形状復元 デジタルカメラによる多方向撮影画像からの形状復元 |
2014/11/29 | CTスキャンテスト | 都立産業技術研究センター | |
2016 | 2017/3 | 高精細画像撮影 5点 | |
2017 | 2017/7 | 3D画像作成 5点 | パターン投影方式スキャナーによる形状復元 |
CTスキャン 4点 | 都立産業技術研究センター |
年度 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2017 | 2017/9/4-11/11 | やきものの在処 |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2017 | 2017/11 | やきものの在処 デジタルアーカイブ | iOSアプリケーション |
研究会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2015 | 2015/9/17 | 産工試関係資料の国内所在について | 岩井一幸(一般財団法人工芸財団理事) |
2015/12/3 | 産工試及び製品科学研究所での研究事業について | 渥美浩章(一般財団法人工芸財団理事) | |
2016 | 2016/9/26 | 東北工芸協会・東北北海道工芸協会を中心に | 庄子晃子 (東北工業大学名誉教授) |
2017 | 2017/6/24 | モダンリビングへの夢 対談(「モダンリビングへの夢」展関連イベント) | 藤森照信(建築家/建築史家) 高島直之(本学芸術文化学科教授/本学造形研究センター研究員) |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2015 | 2015/10/9 | 東北歴史博物館 仙台市歴史民俗資料館 仙台市博物館 |
|
2016 | 2017/2/23 | 東北歴史博物館 | 「工芸継承」展視察 |
年度 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2014 | 2014/6/23 | 資料内覧 島崎信氏(本学名誉教授)、岩井一幸氏(工芸財団理事)、大川允(工芸財団理事)、渥美浩章(工芸財団理事)、佐渡山亜兵(工芸財団評議員)他 |
年度 | 期間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2013 | 2014/1 | 台帳データスキャン | インタニヤ |
2014 | 2014/4-2015/3 | 試作品・参考品現物調査、データ入力 約500件 | 館員・アルバイト |
2014/6 | 試作品・参考品撮影 202点 | インタニヤ | |
2015/2 | 試作品・参考品、備品カード 燻蒸 | 関東港業 ヤマトロジスティクス |
|
2015 | 2015/4-2016/3 | 試作品・参考品現物調査、データ入力 約200件 | 館員・アルバイト |
2015/5 | 試作品・参考品撮影 102点 | インタニヤ | |
2016/1 | 試作品・参考品ラベルシール除去 135件 | 資料保存器材 | |
2016/3 | 試作品・参考品撮影 26点 | インタニヤ | |
2016 | 2016/4-2017/3 | 試作品・参考品典拠調査 約670件(次年度に継続) | 館員・アルバイト |
2016/11 | 試作品・参考品状態確認 約300件 | 教員・館員・ヤマトロジスティクス | |
2017 | 2017/4-2018/2 | 試作品・参考品典拠調査 約670件(前年度より継続) データ、撮影画像確認 約670件 |
館員 |
年度 | 日付 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2016 | 2017/3 | 試作品・参考品 53点(洗浄、研磨) | たま工房 中島真太 |
2017 | 2017/4 | 試作品・参考品 1点(研磨) | 有限会社山岸鋳金工房 伊藤一洋 |
年度 | 日付 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2017 | 2017/5/22-8/13 | モダンリビングへの夢-産業工芸試験所の活動から |
講演会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 日付 | テーマ | 講師 |
2016 | 2016/10/1 | 「モダン・リビング」の室内:イームズ・デザインとアートのキアズム | 田中正之(本学造形文化・美学美術史教授/本学造形研究センター研究員) |
対談「みんなのへや」 | 柏木博(本学造形文化・美学美術史教授/本学造形研究センター第2研究テーマ研究代表) 松葉一清(本学造形文化・美学美術史教授/本学造形研究センター第1研究テーマ研究代表) |
年度 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
2016 | 2016/9/5-11/12 | ムサビのデザインⅥ:みんなのへや |